Basic table style
A | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E |
A | B | C | D | E |
A | B | C | D | E |
A table style with a simple shape.
A | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E |
A | B | C | D | E |
A | B | C | D | E |
A table style that provides an extended area.
A | B | C | D | E | |
---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | |
A | B | C | D | E | |
ABCDE | |||||
A | B | C | D | E |
A table style that provides an extended area.
A | B | C | D | E | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | ||||||||||||||||||||||||||||
A | B | C | D | E | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
A | B | C | D | E |
The smallest size of table.
A | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E |
A | B | C | D | E |
A | B | C | D | E |
The basic table size. The class concerned may be skipped.
A | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E |
A | B | C | D | E |
A | B | C | D | E |
The largest size of table.
A | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E |
A | B | C | D | E |
A | B | C | D | E |
Drawsa divider line between columns.
A | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E |
A | B | C | D | E |
A | B | C | D | E |
Removes the divider line between columns.
A | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E |
A | B | C | D | E |
A | B | C | D | E |
Gives a background to odd rows.
A | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E |
A | B | C | D | E |
A | B | C | D | E |
Removes the background from odd rows.
A | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E |
A | B | C | D | E |
A | B | C | D | E |
Style that can be used when modifying the value of a specific cell.
A | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|
B | C | D | E |